ELECTROCHEMICAL CELL

[Dish Type]
| Cat. No. | Product Name | Selling Price (KRW) | Unit |
|---|---|---|---|
| CB.ED001A | Electrochemical Cell ( Dish Size 20 ml, ∅ 40 mm × h 25 mm ) | 75,000 | 1/Ea. |
| CB.ED001B | Electrochemical Cell ( Dish Size 20 ml, ∅ 40 mm × h 25 mm ) | 75,000 | 1/Ea. |
| CB.ED002A | Electrochemical Cell ( Dish Size 40 ml, ∅ 50 mm × h 30 mm ) | 85,000 | 1/Ea. |
| CB.ED002B | Electrochemical Cell ( Dish Size 40 ml, ∅ 50 mm × h 30 mm ) | 85,000 | 1/Ea. |
| CB.ED003A | Electrochemical Cell ( Dish Size 60 ml, ∅ 60 mm × h 35 mm ) | 95,000 | 1/Ea. |
| CB.ED003B | Electrochemical Cell ( Dish Size 60 ml, ∅ 60 mm × h 35 mm ) | 95,000 | 1/Ea. |
[Beaker Type]
| Cat. No. | Product Name | Selling Price (KRW) | Unit |
|---|---|---|---|
| CB.EB001A | Electrochemical Cell ( Beaker Size 5 ml, ∅ 20 mm × h 30 mm ) | 60,000 | 1/Ea. |
| CB.EB002A | Electrochemical Cell ( Beaker Size 10 ml, ∅ 25 mm × h 35 mm ) | 65,000 | 1/Ea. |
| CB.EB003A | Electrochemical Cell ( Beaker Size 25 ml, ∅ 35 mm × h 55 mm ) | 70,000 | 1/Ea. |
| CB.EB003B | Electrochemical Cell ( Beaker Size 25 ml, ∅ 35 mm × h 55 mm ) | 70,000 | 1/Ea. |
| CB.EB004A | Electrochemical Cell ( Beaker Size 50 ml, ∅ 40 mm × h 60 mm ) | 75,000 | 1/Ea. |
| CB.EB004B | Electrochemical Cell ( Beaker Size 50 ml, ∅ 40 mm × h 60 mm ) | 75,000 | 1/Ea. |
- Product prices as of 2026 (Please inquire for prices after 2027)
- TAX-excluded

[Teflon Type]
| Cat. No. | Product Name | Selling Price (KRW) | Unit |
|---|---|---|---|
| CB.TCC3 | Electrochemical Cell ( 3 ml, Exposed electrode diameter ∅ 3 mm ) | 140,000 | 1/Ea. |
| CB.TCC6 | Electrochemical Cell ( 3 ml, Exposed electrode diameter ∅ 6 mm ) | 140,000 | 1/Ea. |
| CB.TCC9 | Electrochemical Cell ( 3 ml, Exposed electrode diameter ∅ 9 mm ) | 140,000 | 1/Ea. |
| CB.TCC12 | Electrochemical Cell ( 3 ml, Exposed electrode diameter ∅ 12 mm ) | 140,000 | 1/Ea. |
| CB.TCC14 | Electrochemical Cell ( 3 ml, Exposed electrode diameter ∅ 14 mm ) | 140,000 | 1/Ea. |
| CB.TCD3 | Electrochemical Cell ( 3 ml, Exposed electrode diameter ∅ 3 mm ) | 160,000 | 1/Ea. |
| CB.TCD6 | Electrochemical Cell ( 3 ml, Exposed electrode diameter ∅ 6 mm ) | 160,000 | 1/Ea. |
| CB.TCD9 | Electrochemical Cell ( 3 ml, Exposed electrode diameter ∅ 9 mm ) | 160,000 | 1/Ea. |
| CB.TCD12 | Electrochemical Cell ( 3 ml, Exposed electrode diameter ∅ 12 mm ) | 160,000 | 1/Ea. |
| CB.TCD14 | Electrochemical Cell ( 3 ml, Exposed electrode diameter ∅ 14 mm ) | 160,000 | 1/Ea. |
- Product prices as of 2026 (Please inquire for prices after 2027)
- TAX-excluded

