전기화학 셀

[디쉬 타입]
| Cat. No. | 품명 | 구매가 (KRW) | 단위 |
|---|---|---|---|
| CB.ED001A | Electrochemical Cell ( Dish Size 20 ml, ∅ 40 mm × h 25 mm ) | 75,000 | 1/Ea. |
| CB.ED001B | Electrochemical Cell ( Dish Size 20 ml, ∅ 40 mm × h 25 mm ) | 75,000 | 1/Ea. |
| CB.ED002A | Electrochemical Cell ( Dish Size 40 ml, ∅ 50 mm × h 30 mm ) | 85,000 | 1/Ea. |
| CB.ED002B | Electrochemical Cell ( Dish Size 40 ml, ∅ 50 mm × h 30 mm ) | 85,000 | 1/Ea. |
| CB.ED003A | Electrochemical Cell ( Dish Size 60 ml, ∅ 60 mm × h 35 mm ) | 95,000 | 1/Ea. |
| CB.ED003B | Electrochemical Cell ( Dish Size 60 ml, ∅ 60 mm × h 35 mm ) | 95,000 | 1/Ea. |
[비이커 타입]
| Cat. No. | 품명 | 구매가 (KRW) | 단위 |
|---|---|---|---|
| CB.EB001A | Electrochemical Cell ( Beaker Size 5 ml, ∅ 20 mm × h 30 mm ) | 60,000 | 1/Ea. |
| CB.EB002A | Electrochemical Cell ( Beaker Size 10 ml, ∅ 25 mm × h 35 mm ) | 65,000 | 1/Ea. |
| CB.EB003A | Electrochemical Cell ( Beaker Size 25 ml, ∅ 35 mm × h 55 mm ) | 70,000 | 1/Ea. |
| CB.EB003B | Electrochemical Cell ( Beaker Size 25 ml, ∅ 35 mm × h 55 mm ) | 70,000 | 1/Ea. |
| CB.EB004A | Electrochemical Cell ( Beaker Size 50 ml, ∅ 40 mm × h 60 mm ) | 75,000 | 1/Ea. |
| CB.EB004B | Electrochemical Cell ( Beaker Size 50 ml, ∅ 40 mm × h 60 mm ) | 75,000 | 1/Ea. |
- 2026년도 가격 기준 (2027년 이후에는 가격 문의 바랍니다)
- 부가세 별도

[테프론 타입]
| Cat. No. | 품명 | 구매가 (KRW) | 단위 |
|---|---|---|---|
| CB.TCC3 | Electrochemical Cell ( 3 ml, 노출되는 전극 직경 ∅ 3 mm ) | 140,000 | 1/Ea. |
| CB.TCC6 | Electrochemical Cell ( 3 ml, 노출되는 전극 직경 ∅ 6 mm ) | 140,000 | 1/Ea. |
| CB.TCC9 | Electrochemical Cell ( 3 ml, 노출되는 전극 직경 ∅ 9 mm ) | 140,000 | 1/Ea. |
| CB.TCC12 | Electrochemical Cell ( 3 ml, 노출되는 전극 직경 ∅ 12 mm ) | 140,000 | 1/Ea. |
| CB.TCC14 | Electrochemical Cell ( 3 ml, 노출되는 전극 직경 ∅ 14 mm ) | 140,000 | 1/Ea. |
| CB.TCD3 | Electrochemical Cell ( 3 ml, 노출되는 전극 직경 ∅ 3 mm ) | 160,000 | 1/Ea. |
| CB.TCD6 | Electrochemical Cell ( 3 ml, 노출되는 전극 직경 ∅ 6 mm ) | 160,000 | 1/Ea. |
| CB.TCD9 | Electrochemical Cell ( 3 ml, 노출되는 전극 직경 ∅ 9 mm ) | 160,000 | 1/Ea. |
| CB.TCD12 | Electrochemical Cell ( 3 ml, 노출되는 전극 직경 ∅ 12 mm ) | 160,000 | 1/Ea. |
| CB.TCD14 | Electrochemical Cell ( 3 ml, 노출되는 전극 직경 ∅ 14 mm ) | 160,000 | 1/Ea. |
- 2026년도 가격 기준 (2027년 이후에는 가격 문의 바랍니다)
- 부가세 별도

